zurück
Angegeben ist die Anzahl der im jeweiligen Jahr besetzten Storchennester.
Nachweise für besetzte Storchennester nach 1970 sind nicht vorhanden.
Standort 1901 1912 1933 1934 1958 1963
Alt Gaarz 1 0 0 0 0 0
Bad Doberan 1 1 1 1 0 0
Bastorf 1 1 0 0 0 1
Blengow 1 1 0 0 0 0
Bliesekow 1 0 0 0 0 0
Bolland 1 0 0 0 0 0
Börgerende 5 1 0 0 0 0
Büttelkow 1 0 0 0 0 0
Clausdorf (Neubukow) 0 0 1 1 0 0
Diedrichshagen 1 0 0 1 0 0
Dolglas 1 0 0 1 0 0
Einhusen 2 1 1 1 0 0
Fulgenkoppel 1 0 0 0 0 0
Gaarzer Hof 1 1 1 1 0 0
Gersdorf 1 0 0 0 0 0
Glashagen 0 0 1 1 0 0
Hanshagen (Vorwerk) 2 0 1 1 0 0
Heiligendamm 0 0 0 0 0 1
Hinter Bollhagen 0 0 0 0 1 1
Jennewitz 1 0 0 0 0 0
Kägsdorf 1 0 0 0 0 0
Kamin 2 1 0 0 0 0
Klein Bölkow 0 0 1 1 1 0
Konow 1 0 1 1 0 0
Kühlungsborn 3 2 0 0 0 0
Neumühle 2 0 0 0 0 0
Neu Rethwisch 1 1 0 0 0 0
Nienhagen (Ostseebad) 0 0 1 1 0 0
Poorstorf 1 0 0 0 0 0
Püschow 1 0 0 2 0 0
Rakow 1 0 0 0 0 0
Ravensberg 1 0 1 1 0 0
Steinhagen bei Radegast 2 0 1 1 0 2
Uhlenbrook 1 0 0 0 0 0
Teßmannsdorf 1 0 0 0 0 0
Wakendorf 1 1 0 0 0 0
Wendisch Mulsow 1 1 0 0 0 0
Westhof 1 1 0 0 0 0
Wichmannsdorf 1 0 0 0 1 0
Wittenbeck 0 1 0 0 0 0
Wustrow 1 0 0 0 0 0
Zarfzow 1 0 1 1 0 0
zurück